기본생활습관 형성을 비롯한 인성교육 강화로 폭력과 비행의 근원적 예방ㆍ근절과 21세기 지식 기반사회가 요구하는 창의성과 도덕성, 협동성 등을 갖춘 인재를 양성한다.
가르치는 수업에서 벗어나 학새들이 주체가 되어 스스로 공부하는 수업 문화를 조성한다.
학생들의 다양한 활동을 수행평가에 반영하여 항상 적극적으로 수업에 참여하는 분위기를 만들어 간다.
독서교육의 활성화를 통하여 자기주도 학습과 지적 탐구력을 충족시키며 진실된 삶의 의미와 풍부한 인간의 정서를 함양한다.
단순한 교과 지식보다는 창의적 문제해결력, 탐구력, 사고력을 기르며 학생들의 꿈을 찾고 끼를 발산할 수 있는 다양한 대회를 운영한다.
순 | 대회 | 시기 | 참가자 | 시상 | 담담 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 동아리활동PPT발표대회 | 10월 | 1,2학년 | 20% | 문체부 |
2 | 동아리활동 보고서대회 | 12월 | 1,2학년 | 20% | 문체부 |
3 | 합창제 | 10월 | 1,2학년 | 20% | 문체부 |
4 | 교내 체육대회 | 7월 | 1,2,3학년 | 20% | 문체부 |
5 | 호국 보훈 글짓기 대회 | 6월 | 전교생 | 20% | 평생부 |
6 | 전공독서 독후감 대회 | 6월 | 전교생 | 20% | 평생부 |
7 | 가족사랑 공모전 | 9월 | 전교생 | 20% | 평생부 |
8 | 한글날 기념 글짓기 대회 | 10월 | 전교생 | 20% | 평생부 |
9 | 1학기선행상 | 5월 | 각 학년 | 3%이내 | 평생부 |
10 | 1학기효행상 | 5월 | 각 학년 | 3%이내 | 평생부 |
11 | 1학기봉사상 | 5월 | 각 학년 | 3%이내 | 평생부 |
12 | 1학기다대출상 | 7월 | 1,2학년 | 10%이내 | 평생부 |
13 | 1학기다독후활동상 | 7월 | 전교생 | 10%이내 | 평생부 |
14 | 1학기선행상 | 11월 | 각 학년 | 3%이내 | 평생부 |
15 | 2학기선행상 | 11월 | 각 학년 | 3%이내 | 평생부 |
16 | 2학기선행상 | 11월 | 각 학년 | 3%이내 | 평생부 |
17 | 샤프론 활동 우수상 | 12월 | 1학년 | 10%이내 | 평생부 |
18 | 2학기다대출상 | 12월 | 1,2학년 | 10%이내 | 평생부 |
19 | 2학기다독후활동상 | 12월 | 전교생 | 10%이내 | 평생부 |
20 | 탐구 실험대회 | 6월 | 참가자 | 20% | 정보부 |
21 | 과학도서 독후감 대회 | 8월 | 전교생 | 20% | 정보부 |
22 | 발명아이디어 대회 | 6월 | 전교생 중 참가자 | 20% | 정보부 |
23 | 탐구토론대회 | 11월 | 전교생 중 참가자 | 20% | 정보부 |
24 | 수학 경시대회 | 7월 | 3학년 | 20% | 연구부 |
25 | 수학 경시대회 | 12월 | 1,2학년 | 20% | 연구부 |
26 | 과학경시대회(물리부문) | 7월 | 3학년 | 20% | 연구부 |
27 | 과학경시대회(물리부문) | 12월 | 1,2학년 | 20% | 연구부 |
28 | 과학경시대회(생물부문) | 7월 | 3학년 | 20% | 연구부 |
29 | 과학경시대회(생물부문) | 12월 | 1,2학년 | 20% | 연구부 |
30 | 과학경시대회(지구과학부문) | 7월 | 3학년 | 20% | 연구부 |
31 | 과학경시대회(지구과학부문) | 12월 | 1,2학년 | 20% | 연구부 |
32 | 과학경시대회(화학부문) | 7월 | 3학년 | 20% | 연구부 |
33 | 과학경시대회(화학부문) | 12월 | 1,2학년 | 20% | 연구부 |
34 | 국어 경시대회 | 7월 | 희망자 | 20% | 연구부 |
35 | 동아시아 역사 및 철학사상 바로 알기 대회 | 7월 | 희망자 | 20% | 연구부 |
36 | 우리나라 역사 바로 알기 대회 | 7월 | 희망자 | 20% | 연구부 |
37 | 우리나라 지리 및 사회현상 바로 알기 대회 | 7월 | 희망자 | 20% | 연구부 |
38 | 별Voca고등어원따라잡기대회 | 7 | 1학년 | 20% | 연구부 |
39 | Wordsworth따라잡기대회 | 7월 | 2학년 | 20% | 연구부 |
40 | 나를 세상에 알리는 글쓰기 대회 | 7월 | 3학년 | 20% | 연구부 |
41 | WalkingDictionary를찾아라대회 | 12월 | 2학년 | 20% | 연구부 |
42 | 예비교사대회(지도안작성및수업발표) | 7월 | 3학년 | 20% | 연구부 |
43 | 예비교사대회(지도안작성및수업발표) | 12 | 1,2학년 | 20% | 연구부 |
44 | 한국을빛낸100명의위인이야기대회 | 7월 | 3학년 | 20% | 연구부 |
45 | 한국을빛낸101명의위인이야기대회 | 12 | 1,2학년 | 20% | 연구부 |
46 | 일본,중국문화바로알기대회(언어부분) | 7월 | 3학년 | 20% | 연구부 |
47 | 일본,중국문화바로알기대회(언어부분) | 12 | 1,2학년 | 20% | 연구부 |
48 | 선후배가 함께하는 과학 및 사회 퀴즈 대회 | 12월 | 희망자 | 20% | 연구부 |
49 | 멘토-멘티가함께하는수리사고력향상대회 | 7월 | 희망자 | 20% | 연구부 |
50 | 선후배가함께하는영어1천단어퀴즈대회 | 12월 | 희망자 | 20% | 연구부 |
51 | 멘토-멘티가함께하는우리말퀴즈대회 | 7월 | 희망자 | 20% | 연구부 |
52 | 학교생활 기록장 우수 기록자 선발 대회 | 7월,12월 | 희망자 | 20% | 연구부 |
53 | 멘토-멘티기록장우수기록자선발대회 | 7월,12월 | 3,1,2 | 20% | 연구부 |
54 | 역사/독도골든벨 | 12월 | 희망자 | 20% | 연구부 |
55 | 내고장마산바로알기대회 | 12월 | 희망자 | 20% | 연구부 |
56 | 학교교칙준수우수상 | 8월,12월 | 전교생 | 20% | 학생부 |
57 | 리더십우수상 | 8월,12월 | 학교,학급간부 | 20% | 학생부 |
58 | 국토순례기행문,사진,역사신문가이드북대회 | 4월 | 수학여행참가자 | 20% | 학생부 |
59 | 인성교육실천주간문예행사 | 3월 | 전교생 | 20% | 학생부 |
60 | 인성교육실천주간학예대회 | 9월 | 전교생 | 20% | 학생부 |
61 | 봉사활동 소감문 대회 | 7,12 | 1,2,3학년 | 20% | 교과부 |
62 | 토요 체험활동 대회 | 12 | 1,2,3학년 | 20% | 교과부 |
63 | 학교 행사 리포터 대회 | 7,12 | 1,2,3학년 | 20% | 교과부 |
64 | 아름다운 학교 알리기 사진 대회 | 4,10 | 1,2,3학년 | 20% | 교과부 |
65 | 아름다운학교 알리기UCC대회 | 4,10 | 1,2,3학년 | 20% | 교과부 |
학교에서 실시하는 자율활동, 동아리 활동, 봉사활동, 지로활동 등을 체계적으로 기록하여 즐거운 학교생활을 영위하며 3년 동안의 학교생활기록을 대학입학 자료로 활용하고, 학생 자신의 고교 생활을 돌이켜볼 수 있는 개인의 소중한 자료가 되도록 한다.